1
股東專欄
年度 現金股利 股票股利 除權息交易日 股東會日期
股利 發放日 盈餘配股 公積配股 發放日
2023 0.30572782 112/08/03 112/07/10 112/05/30
2022 0.27814129 111/09/28 0.516548 111/09/28 111/08/24 111/06/22
2021 0.31947024 110/09/08 110/08/13 110/07/15
2020 0.10081853 109/07/30 109/07/06 109/06/16
2019 0.2999 108/08/16 108/07/22 108/06/18
2018 107/06/20
2017 106/06/22
2016 0.32379126 105/08/22 105/07/19 105/06/15
2015 0.30660226 104/08/26 104/07/22 104/06/24
2014 0.4206077 103/08/29 103/7/29 103/06/17
2013 0.8327888 102/07/29 102/07/23 102/06/13
聯絡我們

本網站會在您的電腦中放置我們的Cookie,幫助我們優化網站介面與使用者體驗。您進入此網站及表示同意Cookies的使用。