前十大股東
前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(仟股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
許秀梅 | 5,783,000 | 3.98% |
鄭俊忠 | 5,740,000 | 3.95% |
元富證券股份有限公司 | 5,133,000 | 3.53% |
緯鑫投資有限公司 | 4,827,428 | 3.32% |
吳建榮 | 4,075,307 | 2.80% |
林高煌 | 4,000,000 | 2.75% |
統一綜合證券股份有限公司 | 3,974,510 | 2.73% |
宏齊科技股份有限公司 | 3,415,453 | 2.35% |
鉅基投資開發股份有限公司 | 2,833,524 | 1.95% |
緯誠投資股份有限公司 | 2,554,297 | 1.76% |
| 小計 | 42,336,519 | 29.12% |
基準日:115年3月30日