前十大股東
前十大股東
| 主要股東名稱 | 持有股數(仟股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 鄭俊忠 | 5,746 | 3.95 |
| 緯鑫投資有限公司 負責人:吳建榮 | 4,827 | 3.32 |
| 統一綜合證券股份有限公司 | 4,068 | 2.79 |
| 吳建榮 | 3,819 | 2.62 |
| 元富證券股份有限公司 | 3,647 | 2.50 |
| 宏齊科技(股)公司 負責人:汪秉龍 | 3,415 | 2.35 |
| 許秀梅 | 2,918 | 2.00 |
| 鉅基投資開發(股)公司 | 2,834 | 1.95 |
| 久元電子股份有限公司 負責人:汪秉龍 | 2,549 | 1.75 |
| 緯誠投資股份有限公司 負責人:吳沛純 | 2,514 | 1.73 |
| 小計 | 36,337 | 24.96 |
基準日:114年3月30日