審計委員會
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會運作情形
依據本公司審計委員會組織規程規定,本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。目前本公司審計委員會由全體四位獨立董事組成(111年6月股東會改選董事,原三位獨立董事增加一席共四席),113年度已召開6次審計委員會,審議之主要重點如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
審閱財務報表
董事會造具本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合。
評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循,審計委員會認為公司的風險管理和內控制度系統是有效的,公司已採取必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
審計委員介紹
| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 王穩超 | 美國諾瓦東南大學企管博士 | 達勝科技(股)公司監察人 晶焱科技(股)公司監察人 | 穩鎧網路科技行銷有限公司董事長 慶興旺產業(股)公司監察人 |
| 洪東雄 | 國立台灣大學法律系 | 建業法律事務所合夥律師 兆利科技工業股份有限公司監察人 | 立東法律事務所執業律師 南俊國際(股)公司獨立董事 |
| 劉銀妃 | 政治大學EMBA碩士 | 資誠聯合會計師事務所 審計服務部合夥人 | 資誠聯合會計師事務所 華孚科技(股)公司獨立董事 |
| 周聰南 | 東海大學會計系 | 億光電子工業股份有限公司財務協理 湯石照明科技股份有限公司財務長 宏遠證券股份有限公司監察人 | 范特喜微創文化股份有限公司董事 鈞興機電國際(股)公司獨立董事 |
113年度審計委員會獨立董事出席狀況
| 職稱 | 姓名 | 113年審計委員會 開會次數(A) | 親自出席 次數(B) | 親自出席率 (%)(B/A) | 委託出席 次數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 王穩超 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 獨立董事 | 洪東雄 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 獨立董事 | 劉銀妃 | 7 | 7 | 100% | 0 |
| 獨立董事 | 周聰南 | 7 | 6 | 85.71% | 1 |
最近一年審計委員會開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對審計委員會意見之處理情形:
| 審計委員會 | 議案內容及後續處理 | 證交法§14-5 所列事項 | 未經審計委員會通過, 而經全體董事2/3以上同意之決議事項 |
|---|---|---|---|
| 第四屆 第10次 113.02.29 | 1.本公司112年度決算表冊及營業報告書 | v | 無 |
| 2.本公司112年度盈餘分配案 | v | 無 | |
| 3.本公司112年度資本公積配發現金股利案 | v | 無 | |
| 4.本公司112年度「內部控制制度聲明書」 | v | 無 | |
| 5.修訂本公司「董事會議事規則」 | v | 無 | |
| 6.修訂本公司「股東會議事規則」 | v | 無 | |
| 7.定期評估簽證會計師獨立性與適任性 | v | 無 | |
| 8.本公司擬發行限制員工權利新股案 | v | 無 | |
| 審計委員會決議結果:審計委員會全體成員無異議通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理:全體出席委員無異議通過。 | |||
| 第四屆 第11次 113.05.02 | 1.本公司113年第一季合併財務報表 | v | 無 |
| 2.修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 | v | 無 | |
| 3.本公司之子公司辦理盈餘分配 | v | 無 | |
| 審計委員會決議結果:審計委員會全體成員無異議通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理:全體出席委員無異議通過。 | |||
| 第四屆 第12次 113.08.08 | 1.本公司113年第二季合併財務報表 | v | 無 |
| 2.修訂本公司「民國一一三年度限制員工權利新股發行辦法」 | v | 無 | |
| 3.本公司擬發行國內第四次無擔保轉換公司債 | v | 無 | |
| 審計委員會決議結果:審計委員會全體成員無異議通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理:全體出席委員無異議通過。 | |||
| 第四屆 第13次 113.09.26 | 1.本公司之子公司艾特光電預計辦理現金增資 | v | 無 |
| 2.本公司擬變更113年8月8日原董事會通過 之發行國內第四次無擔保轉換公司債之資金用途 | v | 無 | |
| 3.因應集團營運空間需求擬購置廠辦 | v | 無 | |
| 4.本公司之子公司預計辦理減資及更名作業 | v | 無 | |
| 審計委員會決議結果:審計委員會全體成員無異議通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理:全體出席委員無異議通過。 | |||
| 第四屆 第14次 113.11.01 | 1.本公司113年第三季合併財務報表 | v | 無 |
| 2.本公司擬投保114年度董事責任險 | v | 無 | |
| 3.修訂本公司「內部控制制度總則」及「內部稽核實施細則」 | v | 無 | |
| 4.制訂本公司「永續資訊管理作業程序」 | v | 無 | |
| 5.制訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」 | v | 無 | |
| 6.修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」 | v | 無 | |
| 審計委員會決議結果:審計委員會全體成員無異議通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理:全體出席委員無異議通過。 | |||
| 第四屆 第15次 113.12.26 | 1. 發行限制員工權利新股、核定獲配員工名單及其被授與股數案 | v | 無 |
| 2. 本公司114年度稽核計畫 | v | 無 | |
| 3. 核定114年度集團內公司資金貸與額度 | v | 無 | |
| 4. 114年度子公司購買短期衍生性商品事宜 | v | 無 | |
| 5. 本公司114年度擬出租廠辦予子公司艾特光電使用 | v | 無 | |
| 6. 修訂本公司「公司治理實務守則」 | v | 無 | |
| 7. 修訂本公司「職務授權及代理辦法」 | v | 無 | |
| 8. 安侯建業聯合會計師事務所擬更換集團財務報表簽證會計師 | v | 無 | |
| 9. 擬制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則 | v | 無 | |
| 10. 114年集團簽證會計師之委任與報酬 | v | 無 | |
| 11. 本公司擬設立歐洲子公司 | v | 無 | |
| 12. 114年集團資本支出 | v | 無 | |
| 審計委員會決議結果:審計委員會全體成員無異議通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理:全體出席委員無異議通過。 | |||
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
一、獨立董事與會計師之溝通政策
1. 本公司每年至少一次召開獨立董事與簽證會計師溝通會議,會計師就本公司當季財務報表(含合併財務報表)查核及核閱結果以及其他相關法令要求事項進行充分溝通;本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。
2. 113年度獨立董事與會計師溝通情形摘要
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 113.02.23 會計師單獨與審計委員會 溝通會議 | 獨立董事王穩超、獨立董事洪東雄、獨立董事劉銀妃、獨立董事周聰南、會計師林恒昇、會計師楊樹芝 | 會計師就以下項目進行說明: (1)關鍵查核事項 (2)重大查核發現 (3)關係人交易 | 獨立董事對於關鍵查核事項中之收入認列、應收帳款評價及關係人交易等給予意見或建議,會計師依其專業判斷予以說明,本次討論及溝通情形良好,無異議 |
| 113.11.27 會計師單獨與審計委員會 溝通會議 | 獨立董事王穩超、獨立董事洪東雄、獨立董事劉銀妃、獨立董事周聰南、會計師林恒昇、會計師楊樹芝、稽核主管王筱君、稽核王淑瑤 | 會計師就以下項目進行說明: (1) 最近期(2024Q3)財務報表說明 (2) 2024年度查核規劃 (3) 重大議題追蹤 (4) 獨立董事之反饋與指示法令更新 | 獨立董事對於應收帳款評價、關係人判斷,以及衍生性金融商品等給與意見或建議,會計師依其專業判斷予以說明,溝通情形良好 |
二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
1. 獨立董事與內部稽核主管之溝通政策
(1) 本公司內部稽核主管定期(每季一次)與獨立董事進行稽核業務報告及討論,就稽核計畫、稽核報告結果及其追蹤報告執行情形進行報告;依據查核結果及溝通意見做成紀錄提董事會報告。
(2) 審計委員會召開時,內部稽核主管均列席及報告。
(3) 本公司每年至少一次召開稽核主管與獨立董事進行溝通會議,針對內控制度及內部稽核、公司治理、營運風險管理等內容進行交流討論。
2. 113年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
(1) 113年度稽核主管單獨會議與獨立董事進行溝通
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
| 113.05.30 稽核座談會 | 獨立董事王穩超、獨立董事洪東雄、獨立董事劉銀妃、 獨立董事周聰南、稽核主管王筱君 | 1. 113年稽核組織現況及規劃說明 | 無異議 |
| 2. 113年查核重點及規劃說明 | 無異議 | ||
| 3. 永續資訊之管理稽核預計展開說明 | 無異議 |
(2) 獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
| 日期 | 溝通事項 | 建議及結果 |
|---|---|---|
| 113.02.29 審計委員會 | 1. 112年度集團公司稽核業務執行結果及缺失改善說明 | 無異議 |
| 2. 113年1月稽核業務執行報告 | 無異議 | |
| 3. 112年度集團公司自行評估結果報告說明 | 無異議 | |
| 113.05.02 審計委員會 | 1. 113年2~3月稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 2. 113年Q1子公司稽核業務執行報告 | 無異議 | |
| 113.08.08 審計委員會 | 1. 113年Q2集團稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 2. 113年Q2子公司稽核業務執行報告 | 無異議 | |
| 113.9.26 審計委員會 | 1. 113年7~8月集團稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 2. 113年7~8月子公司稽核業務執行報告 | 無異議 | |
| 113.11.01 審計委員會 | 1. 113年Q3集團稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 2. 113年Q3子公司稽核業務執行報告 | 無異議 | |
| 113.12.26 審計委員會 | 1. 113年10~11月集團稽核業務執行報告 | 無異議 |
| 2. 113年10~11月子公司稽核業務執行報告 | 無異議 |
(3) 依前述稽核針對內控制度及內部稽核、公司治理、永續發展等內容與獨立董事進行交流討論,故本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。