綠色設計
綠色設計
『綠色產品』為節省能源、低能耗、無毒、可回收等對環境友善之產品,艾笛森集團以LED製造為本業,提供客戶照明設計整合服務(LDMS)平台,持續開發高效低能耗綠能產品,做到減排減廢績效。
研發在產品設計及開發上,持續投入研發能量,以創新永續的概念,開發多元化產品,透過照明設計整合服務(LDMS)平台,以綠色設計為理念、使用環境友善的物料及符合安全法規規定產品,滿足客戶需求。近3年公司每年度投資研發費用佔整體營收比例約在6%左右,研發人數佔全體員工比例均達到12%。
單位: 新臺幣仟元
| 研發投入 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 合併研發費用 | 129,774 | 146,608 | 139,837 |
| 合併營業收入 | 1,991,061 | 2,558,790 | 2,307,824 |
| 研發費用比例 | 6.52% | 5.73% | 6.06% |
| 研發人數(人) | 92 | 100 | 97 |
| 研發人員佔員工比例 | 12.72% | 12.94% | 11.93% |
艾笛森透過產品生命週期管理,結合循環經濟概念,降低產品環境衝擊,包括提升產品能源效率、使用不具有害物質之原物料、產品與包裝材的回收設計等,除符合各地區之產品健康安全法規外,2025年更首度將減少光污染及降低對生物節律的干擾功能納入產品開發內,部分產品開始選用FSC(Forest Stewardship Council,森林管理委員會)認證之綠色包材,期望藉由產出對生態友好之LED燈具,逐步參與支持生物多樣性的全球議題政策,尋求產品管理與環境友善之平衡點,踐行全生命週期的環境友善的承諾,提供更具環境與商業競爭力的產品。
因應節能減碳,將綠色設計納入核心價值之一,產品逐步導入循環經濟概念,推動「綠色循環設計」理念:Recycle(循環使用)、Reduce(減少損耗)、Reuse(重複利用)融入在產品的各個生命週期,盡所能地降低資源的浪費和環境的污染。
| 產品生命週期階段 | 綠色設計重點 | 2025推動績效成果 |
|---|---|---|
| 設計階段 | Reduce(減少損耗):減少材料使用,降低能源消耗 | 設計開發低耗能高光效之各類可見光及不可見光LED元件、模組、成品 |
| Reduce(減少損耗)及Recycle(循環使用): 低耗能高光效,材料可回收再利用之半導體燈管設計 | T8Y半導體黃光燈管: 1.為符合台灣節能標章需求採用減法設計,15W低瓦數160lm/W高光效達到節能減碳,瓦數比一般19W的產品低約26%的功耗, 光效比一般140lm/W高出14%,功率因數>95%可以提高市電的使用率,產品設計本身都可以完全符合節能標章的測試標準要求【惟黃光本身為特殊色溫(2000K),無法在台灣節能標章認證(節標規範的得測最低色溫範圍只到2700K)】 2.燈管本身材料50%鋁材可以回收再利用 | |
| Reuse(重複利用)及Recycle(循環使用): 免工具开盖,可快速拆卸更換、材料重複利用之路燈設計 | SL/SU/SP系列路燈: 配置免工具开盖,可在高空中免工具开盖检查线路,SL系列同时兼顾电源模块化结构可直接電源更换,保留原有壓鑄材質之燈蓋及接柄。 2025年SL/SU/SP系列路燈營業額佔營收比例3.98% | |
| 開發減少光污染及降低對生物節律干擾功能之戶外照明系統 | DT8戶外照明系統: 通過動態全光譜調光策略實現按需照明,有效降低能耗,精准調節光譜以減少光汙染及降低對生物節律之干擾。同時,該系統採用環保封裝及到整燈持續迴圈利用設計,踐行對環境友善承諾行動。 | |
| 使用綠色包材: FSC綠色環保標章認證 |
T8Y半導體黃光燈管
| |
| Reduce(減少耗損): 包裝減量 | 節能平板燈 為達到友善環境,廢棄物減量為設計理念,在不影響產品運輸安全下,通過台灣節能標章認證之平板燈,研發重新優化設計,進行包材減量及最適化,減少內盒增加可包裝數量,以6060款式的平板燈,包材成本每盞降幅-63%,以40呎貨櫃為例,相同材積下可裝櫃數量,從1950盞提升至2220盞,增幅+14%,有效降低貨運成本 2025年採用包裝減量之節能標章認證平板燈營收占比0.25% | |
| 衝突礦產及有害物質限用管理 | 承諾不接受及不使用來自衝突礦區的金屬 產品符合本公司禁限用物質規定 2025年度無違反禁限用物質導致的客戶申訴 | |
| 取得綠色技術專利 | 2025年度獲證之綠色技術專利共1件,累計至2025年12月31日止共計取得相關綠色技術專利共59件,占整體專利占比為31% | |
| 生產製造階段 | 綠色製程 減少能源損耗 綠能設備投入 | 各廠逐步導入資訊化智能工廠及自動化及E化之生產線 各廠進行低碳之相關製程優化改良方案 1. 艾特光電中和廠區: 1-1車用成品燈組裝線導入新供膠系統,熱熔膠使用損耗率降低,年度節省約1,272kg,等同於減少11.24CO2/噸 1-2車用成品燈組裝線,效能優化及導入自動氣密貼機,年度效能提升減少電量耗用15.6%,可減少 30.79CO2/噸產生 2. 東莞艾笛森: 2-1 2025年第四季購置壓模機1台,提升封裝支架生產效率,總計2025年第四季減少用電消耗量11.7504GJ(十億焦耳),等同於減少1.63CO2/噸 2-2 2025年第二季購置固晶機1台,生產效率提升66.6%,總計2025年減少用電消耗量4.9248GJ(十億焦耳),等同於減少0.68CO2/噸 綠能設備投入績效,包括 1. 揚州艾笛森空調節能系統,2025節電 66.7萬度,年減碳 523.6CO₂/噸 2. 揚州艾笛森空壓節能系統,2025年節電量17.3萬度,年減碳136CO₂/噸 3. 揚州廠區光伏發電,2025年再生能源發電量共計1,111,488度電(kWh),約同4,001.36(GJ,十億焦耳),佔總能源占比8.40%。 |
| 分配、儲存、運輸階段 | 包裝材料回收再利用 | 回收再利用Tray盤共約24萬個,EPE緩衝材回收共2566個,紙箱回收共約838公斤,總計減少約60.5公噸廢棄物產生 |
| 產品使用階段 | 取得或達到相關能效標章產品 | 取得台灣節能標章或環保標章之成品燈具: 照明燈具(路燈/天井燈/投光燈/平板燈/崁燈/吸頂燈燈具/支架燈)共8款,2025年取得節能標章,其中多項平板燈另取得台灣環保標章認證。 2025年淺綠色收入(營收淨額)占整體營收比例為1.66% 2024年淺綠色收入(營收淨額)占整體營收比例為1.78% 取得歐盟New ErP能源標籤(歐盟ErP 能源標籤指令(EU) 2019/2015規定標準等級之成品燈具: 客制化路燈14種及客制化燈條2款(低壓24V 系列及高壓230V系列) 達到歐盟ErP 能源標籤指令(EU) 2019/2015規定標準等級之模組: 客製化AC及DC能效模組共10款 2025年度歐洲取得或達到相關能效標章產品之營收占整體營收比例為3.80% 2024年度歐洲取得或達到相關能效標章產品之營收占整體營收比例為1.99% (2025年度相較於2024年度,成長1.81%) |
| 節能產品推廣應用 | 2025年度台灣地區客戶節能燈具之總節電約87.4萬度,約減少能源耗用3,146.4GJ(GJ;十億焦耳),約減少414.28噸CO2的碳排放 | |
| 棄置階段 | 產品材料在生命週期結束後可以被回收利用,形成循環經濟 | 艾笛森符合事業廢棄物清理規定 2025年度全集團包材回收再利用共計60.4950公噸,廢棄物回收再利用量為105.7851公噸,總計減少166.2801公噸,佔總廢棄物總量387.7815公噸之42.88%,已達目標30%以上 |
節能產品推廣應用
艾笛森持續開發高效低能耗LED綠能產品,積極推動客戶端使用,一同響應節能減碳。艾笛森藉由客戶關係管理,洞察到全球客戶對於ESG議題之重視,藉由照明設計整合服務(LDMS)平台,依照客製化的需求符合客戶各式廠房辦公室環境,符合客戶生產營運管理需求下同步達到節能低碳。以台灣地區為例,客戶群包括上市櫃公司,應用產業跨足不同行業,包括金融業、科技製造業、物流業、飯店業、連鎖通路、公共交通、廠辦大樓等等,2025年列舉幾項節能產品推廣應用之顯著案例及節能效益說明:
總計2025年度台灣地區客戶節能燈具之總節電約87.4萬度,約減少能源耗用3,146.4GJ(GJ;十億焦耳),約減少414.28噸CO2的碳排放
| 營業據點 | 應用產業 | 產品節能 | 專案說明 | 變更前規格及數量 (實際成功銷售) | 變更後規格及數量 (實際成功銷售) | 節能效益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OO金控銀行 | 上市櫃 金融業 | LED平板燈 | 全省30分行 | 72W 2尺*2 T8輕鋼架燈*2,509盞 | 25W 6060 LED節標平板燈*2,509盞 | 節電率61% 節電37.5萬度 |
| LED崁燈 | 辦公室 照明換裝 | 20W 崁燈*2648盞 | 11W LED節標崁燈*2648盞 | |||
| OO科技公司 | 上市櫃 科技業 | LED三防燈 | 6F產線 燈具汰換 | 84W 4尺*3 T5工事燈*223盞 | 25W LED節標三防燈*223盞 | 節電率59% |
| LED三防燈 | B3/B2停車場 燈具汰換 | 56W 4尺*2 T5格柵燈*184盞 | 25W LED節標三防燈*184盞 | 節電6.8萬度 | ||
| LED T8燈 | B3/B2停車場 燈具汰換 | 56W 4尺*2 T5工事燈*165盞 | 14W LED感應T8燈雙管*165盞 | |||
| OO倉儲運輸公司 | 上市櫃 物流業 | LED三防燈 | 林口/嘉義/新市 等6站所汰換 | 40W LED T8-4尺*2 工事燈*1656盞 | 25W LED節標三防燈*1656盞 | 節電率45% 節電35.4萬度 |
| LED 天井燈 | 200W 天井燈*571盞 | 100W LED天井燈*571盞 | ||||
| 總節電及減排效益 | 節電79.7萬度,減少能源耗用2,872GJ, 減少378.24噸CO2排放 | |||||
