董事出席情形
董事出席情形
董事出席情形
最近年度(2025年)董事會開會 8 次(A),董事及獨立董事出列席情形如下:
全體董事(包括獨立董事)應出席次數合計60次,實際出席次數合計58次,出席率平均為96.67%。
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列) 席次數(B) | 委託出 席次數 | 實際出(列) 席率(%)(B/A) | 備註 (註) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳建榮 | 8 | 0 | 100% | |
| 董事 | 久元電子股份有限公司 代表人:汪容 | 2 | 0 | 100% | 於2025年5月28日股東會改選董事後卸任(註) |
| 董事 | 緯鑫投資有限公司 | 7 | 1 | 87.50% | 因改派代表人,執行業務期間如下: (1)2025/1/1-2025/5/28:王伯中 (2)2025/5/28-2025/6/13:吳沛沌 (3)2025/6/13-2025/12/31:王筱君 |
| 董事 | 鄭文瑞 | 8 | 0 | 100% | |
| 董事 | 吳南陽 | 2 | 0 | 100% | 於2025年5月28日股東會改選董事後卸任(註) |
| 獨立董事 | 王穩超 | 7 | 1 | 87.50% | |
| 獨立董事 | 洪東雄 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉銀妃 | 8 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 周聰南 | 8 | 0 | 100% | |
| 合計 | 58 | 2 | 96.67% |
(註)艾笛森於2025年5月28日股東會進行董事會改選,第九屆董事會(任期自2025/5/28~2028/5/27)之董事人數由第八屆的9席調降為7席,故有二位董事於本次改選後卸任。